NOTE: NID30 and NID60 were phased-out by the manufacturer 

 

Series NSD, NID 5-60W 1,2 -outputs

On board DC/DC converters: NSD05, NSD10-S, NSD10-D, NSD15, NSD15-D, NID30, NID60

Producător: MEAN WELL
Producător: MEAN WELL
  • Wide 4:1 DC input range
  • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
  • 1500VDC I/O isolation
  • Built-in EMI filter
  • Cooling by free air convection
  • Output voltage trimming function
  • Built-in remote ON-OFF control
  • 100% full load burn-in test
  • Lost cost
  • High reliability
 
Preț de la 37,70 RON Net

Preț prea mare? Autentificați-vă și cumpărați mai ieftin

Produs epuizat

Livrare gratuita de la 500 RON

Vezi 46 model

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Series NSD, NID 5-60W 1,2 -outputs

Series NSD, NID 5-60W 1,2 -outputs

Modele

Descriere

  • Wide 4:1 DC input range
  • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
  • 1500VDC I/O isolation
  • Built-in EMI filter
  • Cooling by free air convection
  • Output voltage trimming function
  • Built-in remote ON-OFF control
  • 100% full load burn-in test
  • Lost cost
  • High reliability

Available models:

  • 3.3V: NSD05-12S3, NSD05-48S3, NSD10-12S3, NSD10-48S3, NSD15-12S3, NSD15-48S3
  • 5V: NSD05-12S5, NSD05-48S5, NSD10-12S5, NSD10-48S5, NSD15-12S5, NSD15-48S5, NID30S24-05, NID60S24-05
  • 9V: NSD10-12S9, NSD10-48S9
  • 12V: NSD05-12S12, NSD05-48S12, NSD10-12S12, NSD10-48S12, NSD15-12S12, NSD15-48S12, NID30S24-12, NID60S24-12
  • 15V: NSD05-12S15, NSD05-48S15, NSD10-12S15, NSD10-48S15, NSD15-12S15, NSD15-48S15, NID30S24-15, NID60S24-15
  • 24V: NID30S48-24, NID60S48-24
  • +/-5V: NSD10-12D5, NSD10-48D5, NSD15-12D5, NSD15-48D5
  • +/-12V: NSD10-12D12, NSD10-48D12, NSD15-12D12, NSD15-48D12
  • +/-15V: NSD10-12D15, NSD10-48D15, NSD15-12D15, NSD15-48D15

Specificație tehnică

NSD05: 4~5W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension
NSD05-12S3 9.2~36V 3.3V, 1.2A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-12S5 9.2~36V 5V, 1A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-12S12 9.2~36V 12V, 0.42A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-12S15 9.2~36V 15V, 0.33A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S3 18~72V 3.3V, 1.2A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S5 18~72V 5V, 1A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S12 18~72V 12V, 0.42A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S15 18~72V 15V, 0.33A 75mV 40.6x25.4x8.3mm

 

NSD10-S: 8~10W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension
NSD10-12S3 9.8~36V 3.3V, 2.5A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S5 9.8~36V 5V, 2A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S9 9.8~36V 9V, 1.1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S12 9.8~36V 12V, 0.83A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S15 9.8~36V 15V, 0.67A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S3 22~72V 3.3V, 2.5A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S5 22~72V 5V, 2A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S9 22~72V 9V, 1.1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S12 22~72V 12V, 0.83A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S15 22~72V 15V, 0.67A 75mV 50.8x25.4x10mm

 

NSD10-D: 10W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension
NSD10-12D5 9.8~36V +/-5V, +/-0.05~1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12D12 9.8~36V +/-12V, +/-0.02~0.42A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12D15 9.8~36V +/-15V, +/-0.016~0.33A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48D5 22~72V +/-5V, +/-0.05~1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48D12 22~72V +/-12V, +/-0.02~0.42A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48D15 22~72V +/-15V, +/-0.016~0.33A 75mV 50.8x25.4x10mm

 

NSD15: 12~15W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension
NSD15-12S3 9.4~36V 3.3V, 3.75A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12S5 9.4~36V 5V, 3A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12S12 9.4~36V 12V, 1.25A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12S15 9.4~36V 15V, 1A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S3 18~72V 3.3V, 3.75A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S5 18~72V 5V, 3A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S12 18~72V 12V, 1.25A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S15 18~72V 15V, 1A 75mV 50.8x38.1x9.8mm

 

NSD15-D: 15W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension
NSD15-12D5 9.4~36V +/-5V, +/-0.07~1.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12D12 9.4~36V +/-12V, +/-0.03~0.62A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12D15 9.4~36V +/-15V, +/-0.02~0.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48D5 18~72V +/-5V, +/-0.07~1.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48D12 18~72V +/-12V, +/-0.03~0.62A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48D15 18~72V +/-15V, +/-0.02~0.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm

 

NID30: 12~30W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension Wymiary
NID30S24-05 20~53V 5V, 2.5A 100mV 91% 50.8x13x10.7mm
NID30S24-12 20~53V 12V, 2.5A 120mV 95% 50.8x13x10.7mm
NID30S24-15 20~53V 15V, 2A 150mV 96% 50.8x13x10.7mm
NID30S48-24 30~53V 24V, 1.25A 200mV 93% 50.8x13x10.7mm

 

NID60: 20~60W DETAILS

Model Input Output Ripple & noise Dimension Wymiary
NID60S24-05 20~53V 5V, 4A 100mV 90% 50.8x36x10.7mm
NID60S24-12 20~53V 12V, 4A 120mV 95% 50.8x36x10.7mm
NID60S24-15 20~53V 15V, 4A 150mV 96% 50.8x36x10.7mm
NID60S48-24 30~53V 24V, 2.5A 200mV 95% 50.8x36x10.7mm